系統大類 | 類別 | 模塊 | 模塊價格 | 用戶單價 | 備注 |
全員應用 | 全員應用 | 費用報銷 | 2,500 | 階梯報價,分段計價:用戶數 1、1-2000(含):50 2、2000以上:20 |
必購:出納管理、應付款管理 |
專業應用 | 財務云 | 總賬 | 2,000 | 階梯報價,分段計價,用戶數: 1、1-10(含):1000 2、11-20(含):700 3、21-50(含):500 4、50以上:350 |
|
智能會計平臺 | 免費 | 必購:總賬 | |||
報表 | 1,000 | ||||
應收款 | 1,000 | 依賴:如果使用收款單功能,依賴出納管理。 | |||
應付款 | 1,000 | 依賴:如果使用付款單功能,依賴出納管理。 | |||
出納管理 | 1,500 | ||||
存貨核算 | 2,500 | 必購:庫存管理 | |||
產品成本核算 | 5,000 | 必購:存貨核算 | |||
標準成本分析 | 5,000 | 必購:存貨核算 | |||
固定資產 | 1,000 | ||||
發票管理 | 500 | ||||
合并報表 | 4,000 | 必購:多組織 | |||
資金管理 | 4,000 | 必購:出納管理、多組織 | |||
網上銀行 | 免費 | 必購:出納管理、EAS BOS銀企平臺標準版(請另外參考EAS BOS報價,詳見EAS產品標準報價發文) 啟用銀企平臺的客戶必須購買VPN通道。 |
|||
預算管理 | 7,500 | 包括費用預算、資金預算、業務自定義預算。 | |||
供應鏈云 | 采購管理 | 3,000 | 必購:庫存管理,如需使用物流詳情查詢服務,需購買快遞100云服務。 | ||
銷售管理 | 3,000 | 必購:庫存管理,如需使用物流詳情查詢服務,需購買快遞100云服務。 | |||
信用管理 | 1,500 | 必購:銷售管理 | |||
庫存管理 | 2,500 | ||||
組織間結算 | 4,000 | 必購:多組織 | |||
條碼管理 | 2,500 | PC端條碼應用 | |||
制造云 | 工程數據管理 | 2,000 | |||
生產管理 | 2,500 | 必購:工程數據管理、庫存管理 | |||
委外管理 | 1,500 | 必購:工程數據管理、庫存管理、采購管理 | |||
計劃管理 | 6,000 | 必購:工程數據管理 | |||
車間管理 | 3,000 | 必購:工程數據管理、生產管理 | |||
生產線生產 | 7,500 | 必購:工程數據管理 | |||
質量管理 | 2,000 | 見:“制造部分報價說明” | |||
質量追溯 | 1,000 | 必購:庫存管理 | |||
全渠道營銷云 | 促銷管理 | 3,000 | 必購:多組織 | ||
返利管理 | 3,000 | 必購:銷售管理、多組織 | |||
要補貨管理 | 4,000 | 必購:銷售管理、多組織 | |||
B2B電商中心 | 5,000 | 必購:銷售管理、多組織 | |||
B2C電商中心 (限制銷售) |
8,000 | 必購:庫存管理、多組織 該模塊限制銷售,詳細見下文的報價說明 |
|||
全網會員 | 4,000 | 必購:多組織 | |||
全渠道營銷云 | 全渠道中心 | BBC業務中心 | 4,000 | 階梯報價,分段計價,用戶數: 1、1-10(含):1000 2、11-20(含):700 3、21-50(含):500 4、50以上:350 |
必購:多組織 |
全渠道營銷云 | 全渠道門戶 | BBC分銷商門戶 | 2,000 | 階梯報價,分段計價,用戶數 1、1-500(含):80 2、501-1萬(含):20 3、1萬以上:1 |
必購:BBC業務中心、B2B電商中心 必購:非標產品資源費 |
BBC門店門戶 | 2,000 | ||||
供應鏈云 | 供應商協同 | 供應商協同平臺 | 3,000 | 100 | 必購:采購管理,非標產品資源費 |
PLM云 | PLM文檔管理 | 系統建模 | 1,500 | 階梯報價,分段計價:用戶數 1、1-200(含):500 2、201-500(含):300 3、500以上:200 |
必購:工作流運行平臺 |
文檔管理 | 2,500 | 必購:系統建模 | |||
PLM物料及BOM管理 | 研發物料管理 | 2,000 | 階梯報價,分段計價:用戶數 1、1-100(含):1000 2、101-200(含):600 3、200以上:500 |
必購:系統建模 | |
物料標準化 | 1,000 | 必購:研發物料管理 | |||
設計BOM管理 | 2,000 | 必購:系統建模、研發物料管理 | |||
設計軟件集成 | SolidWorks集成 | 1,000 | 300 | 必購:文檔管理 | |
智慧工廠云 | 智慧工廠 | 智慧車間 | 2,000 | 600 | 必購:如果啟用工序則必購車間管理,如果啟用條碼掃描則必購條碼管理。 注意:如要購買此應用,需要經過金蝶云智慧工廠云產品部評估。 |
移動條碼 | 移動條碼管理云(OEM第三方產品) | 庫存條碼移動應用 | 3,000 | 500 | 移動設備PDA條碼應用。 必購:條碼管理 |
經營分析 | 經營分析云(OEM第三方產品) | 經營分析運行平臺 | 6,000 | 500 | 必購:非標產品資源費 |
經營分析設計平臺 | 免費 | 必購:經營分析運行平臺 | |||
財務分析主題 | 1,500 | 必購:經營分析運行平臺 | |||
銷售分析主題 | 1,000 | 必購:經營分析運行平臺 | |||
財務賬表 | 免費 | 必購:經營分析運行平臺 | |||
特性應用 | 財務云特性 | 阿米巴報表 | 2,000 | 無 | 必購:報表 |
即時成本 | 2,000 | 無 | 必購:存貨核算 | ||
發票云 –財稅一體紙票開票服務 | 買斷方式,依據稅盤收費 | 買斷方式,依稅盤數量收費 參見《金蝶票無憂發票管理云服務產品標準報價及銷售管理規定》發文中紙質發票管理服務產品報價 | 參見《金蝶票無憂發票管理云服務產品標準報價》發文中紙質發票管理服務產品報價 | ||
發票云-財稅一體電票開票服務 | 按年購買,依據稅盤數量及票量計費 | 參見《金蝶票無憂發票管理云服務產品標準報價及銷售管理規定》發文中電子發票管理服務產品 | 參見《金蝶票無憂發票管理云服務產品標準報價》發文中電子發票管理云服務產品報價 | ||
發票云 - 財稅一體收票服務 | 按稅號收取年費(基礎服務) | 基礎服務一:2,000元/稅號*年,包含發票服務份數6,000(份); 基礎服務二:5,000元/稅號*年,包含發票服務份數16,000(份); 基礎服務三:10,000元/稅號*年,包含發票服務份數33,000(份); 基礎服務四:30,000元/稅號*年,包含發票服務份數100,000(份); |
1、客戶根據其實際使用需要,任意選購一個基礎服務包,收費原則是按照稅號收取年服務費用。 2、客戶發票用量無法滿足其實際經營需要的,可以根據其需要任意加購一個服務包,該服務包的用量期限,與購買當期有效的基礎服務包的期限一致,即,基礎服務到期后,增購的服務包同時到期。 3、此報價只提供公有云服務,不提供私有化部署,且不含實施費用。請在“用戶數”一欄直接選擇所需要的基礎服務或加購服務包。 |
||
按稅號收取年費(加購服務包) | 加購服務包一:1,000元/稅號,包含發票服務份數3,000(份); 加購服務包二:2,500元/稅號,包含發票服務份數8,000(份); 加購服務包三:5,000元/稅號,包含發票服務份數16,500(份); 加購服務包四:15,000元/稅號,包含發票服務份數50,000(份); |
||||
供應鏈云特性 | VMI管理 | 1,000 | 無 | 依賴:采購管理 | |
全渠道營銷云特性 | 管易電商集成 | 1,000 | 無 | 必購:多組織、庫存管理、采購管理、銷售管理; | |
制造云特性 | 工程變更管理 | 1,000 | 無 | 必購:工程數據管理 | |
模型配置 | 1,500 | 無 | 必購:工程數據管理 | ||
平臺特性 | 多組織 | 5,000 | 無 | ||
繁體、英文語言包 | 5,000 | 無 | |||
動態密碼卡特性 | 1,000 | 無 | 不包含第三方產品報價 | ||
CA證書特性 | 2,000 | 無 | 不包含第三方產品報價 | ||
基礎資料 | 免費 | 無 | |||
系統管理 | |||||
系統設置 | |||||
工作流運行平臺 | 2,000 | 無 | |||
共享服務中心 | 5,000 | 無 | 必購工作流運行平臺。 此報價不包含第三方影像產品報價。 |
||
業務監控平臺 | 2,000 | 無 | |||
BOS集成開發平臺 | 免費 | 無 | |||
業務流程設計平臺 | |||||
工作流設計平臺 | |||||
套打設計平臺 | |||||
萬能報表平臺 | |||||
BOS運行平臺 | 3,000 | 階梯報價,分段計價,用戶數 1、1-100(含):120 2、101-600(含)::80 3、600以上:50 |
用戶自定義新建的業務對象發布后運行占用BOS運行平臺許可。 | ||
移動BOS運行平臺 | 免費 | 無 | 用戶使用K/3 Cloud移動BOS端或者自行開發的移動客戶端訪問自定義新建的移動對象時,需要購買移動BOS運行平臺。 | ||
第三方集成應用 | 快遞100云服務 | 快遞100云服務 | 按快遞單數量或包年套餐購買 | 無 | 參見《快遞100云服務(企業版接口(API))標準報價及銷售激勵辦法》發文中的快速100云服務產品報價 |
金蝶云短信 | 金蝶云短信 | 按量計費 | 階梯報價,分段計價,以萬條為單位購買: 1、1-5萬條(不含):700元/萬條 2、5-10萬條(不含):600元/萬條 3、10萬條及以上:500元/萬條 |
報價時以萬為單位報價,必須輸入整數 比如:客戶量為 100000,則用戶數中填 10 |
|
食神餐飲云 | 食神餐飲ERP | 食品成本核算 | 0 | 階梯報價,分段計價,注意這里是按照用戶數報價: 1、1-20(含):1500 2、21-100(含):1200 3、101-500(含):600 4、500以上:400 |
食神餐飲ERP必購:非標產品資源費 由原“餐飲成本核算”應用更名; 必購:存貨核算、門店營業設置、門店庫存管理; 如果要實現中央廚房成本需購買財務組中的“產品成本核算” |
門店庫存管理 | 0 | 必購:庫存管理 | |||
門店銷售預測 | 0 | ||||
門店訂貨預估 | 0 | 必購:門店訂貨管理、門店庫存管理; 原“智能要補貨” 應用更名 | |||
門店訂貨管理 | 0 | 必購:門店庫存管理; 原“門店要貨” 應用更名 | |||
總部配送管理 | 0 | 必購:門店訂貨管理、庫存管理; 原“總部配送”應用更名 | |||
加工數據管理 | 0 | ||||
餐飲加工管理 | 0 | 必購:加工數據管理、庫存管理。 | |||
門店營業設置 | 0 | 必購:多組織; 原“門店數據管理”應用更名 | |||
門店營業分析 | 0 | 必購:門店營業設置,原“營業報表分析”應用更名 | |||
門店資金管理 | 0 | 必購:門店營業設置 | |||
協議客戶管理 | 0 | 原“客戶中心”應用更名 | |||
會員卡務管理 | 0 | 原“會員中心”應用更名 | |||
營銷策劃管理 | 0 | 必購:協議客戶管理、會員卡務管理,原“營銷中心”應用更名 | |||
客戶關懷(停止銷售) | 免費 | 停售相關應用,由食神餐飲O2O的“電子會員與營銷”替代 | |||
基礎設置 | 免費 | ||||
食神餐飲POS | 前臺營業 | 0 | 階梯報價,分段計價,注意這里是按照設備數報價: 1、1-20(含):1000 2、21-100(含):600 3、101-500(含):400 4、500以上:300 備注:設備數指在門店實際使用的設備,如:后廚廚顯、服務機、收銀機、傳菜監控機,咨客等使用的設備; |
包括點菜、收銀、門店會員、出品打印、廚顯、傳菜監控、數據交換、點菜寶擴展、預訂管理、咨客管理 | |
食神餐飲O2O | 移動POS | 0 | 730/店,注意按門店數報價 | 服務員模式的移動點餐、收銀,僅支持安卓手機,按門店收費,不限設備數 | |
微信點餐 | 0 | 730/店,注意按門店數報價 | 消費者微信自助點餐、送單 | ||
電子會員與營銷 | 0 | 730/店,注意按門店數報價 | 如果需要采用短信營銷,需購買“金蝶云短信”應用 | ||
外賣賬單集成 | 0 | 365/店,注意按門店數報價 | 外賣賬單自動合并到門店POS系統中,實現賬單數據合并;涉及外賣接單需要購買第三方的產品。 | ||
支付集成 | 0 | 365/店,注意按門店數報價 | 支持微信、支付寶、銀聯支付方式,對于金蝶子商戶或授權服務商的子商戶無需購買此站點。 | ||
增值服務(特批) | 非標產品資源費(特批) | 非標產品資源費 | 30,000 | 無 | 見:“非標產品資源費報價說明”(非標產品資源費:5000-3萬) 非標產品資源費適應情況: 1、標準產品不滿足客戶業務需求,客戶有組件化的二次開發,需要向云服務器部署二次開發安裝包: 1)、使用BOS設計器,二次開發業務功能,如:用戶新增一個業務單據、一個基礎資料、一張報表、一個功能模塊、一個業務系統等業務,有相應的插件開發,需要部署二次開發安裝包; 2)、使用移動BOS平臺,二次開發用戶移動業務,如:新做一個輕應用、一張移動單據、一個移動業務等, 需要部署二次開發安裝包。 3)、為了實現相應的系統集成或服務進行的二次開發,需要在服務器上部署相應組件或接口服務(如:條碼接口服務); 4)、用戶獨立的二次開發系統和第三方應用需要部署應用服務器; 2、客戶購買了金蝶云非標產品:金蝶行業產品(如:S-HR、PLM、OA等 )、金蝶特性應用(如:供應商協同平臺、經營分析平臺、BBC分銷商門戶、BBC門店門戶等); 3、客戶購買了金蝶云非標產品:伙伴產品或第三方軟件系統(如:外貿系統、零售系統、WMS系統、CA系統等); 4、用戶購買的行業產品、伙伴產品或第三方應用系統有二次開發成果需要安裝部署的; 非標產品資源費報價:5000-3萬/年,根據項目實際情況進行報價; (建議:非標產品資源費(大型企業):30000; 非標產品資源費(中大型企業):20000; 非標產品資源費(中型企業):10000; 非標產品資源費(中小型企業):5000) |
數據中心(特批) | 測試數據中心 | 10,000 | 10,000 | 見:“數據中心報價說明” 測試數據中心報價:10000/年/個; 新增測試數據中心或者在免費期外繼續使用測試數據中心 每個新購用戶默認啟用一個正式數據中心和一個測試數據中心(免費使用一年),測試數據中心不做備份和高可用; |
|
正式數據中心 | 20,000 | 20,000 | 見:“數據中心報價說明” 正式數據中心報價:20000/年/個; 用戶需要額外增加正式的數據中心; 每個新購用戶默認啟用一個正式數據中心和一個測試數據中心(免費使用一年),測試數據中心不做備份和高可用; |
||
VPN通道(特批) | VPN (Client-to-Site) | 10,000 | 無 | 見:“VPN通道報價說明” 僅用于金蝶云與銀企平臺(或第三方系統集成)間的安全通信。 啟用銀企平臺的客戶必須購買VPN通道,以保證企業網銀操作的安全。 |